CONCURSUL NAŢIONAL "LITERATURA ROMÂNĂ ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ"
Ediţia 2010-2011
Rezultatele etapei judeţene
| Secţiunea | Titlul Lucrării | Punctaj limba şi literatura română 50 de puncte |
Punctaj Informatică 40 de puncte |
Oficiu 10 puncte |
Punctaj final 100 de puncte |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. | Mărturia unei dinastii - casa memorială C. Negruzzi | 49 | 39 | 10 | 98 Premiul I Calificare la etapa naţională |
| 2 | I. | Vila Sonet | 45 | 35 | 10 | 90 Premiul al II-lea |
| 3 | I. | Amintirea casei cu liliac | 46 | 36 | 10 | 92 Premiul al II-lea |
| 4 | I. | Strada Lăpuşneanul -- pagini de legendă | 44 | 34 | 10 | 88 Premiul al III-lea |
| 5 | I. | Prin Eternitate, între Azi şi Ieri | 47 | 37 | 10 | 94 Premiul I Calificare la etapa nationala (reprezentare dinparteajudetului) |
| 6 | I. | Călătorie în timp pe calea Eminescu | 46 | 36 | 10 | 82 Premiul al III-lea |
| 7 | II. | Mitropolitul Dosoftei - o ancoră în contemporaneitate | 44 | 34 | 10 | 88 Premiul al III-lea |
| 8 | II. | Liviu Rebreanu sau despre vocaţia monumentalului | 50 | 40 | 10 | 100 Premiul ICalificare la etapanaţională |
| 9 | II. | Zâmbet colorat în negru | 46 | 36 | 10 | 92 |
| 10 | II. | Ştefan cel Mare - destin literar şi istoric | 49 | 39 | 10 | 98 Premiul I Calificare la etapa naţională (reprezentare din partea Liceului de Informatică |
| 11 | II. | Alecsandri - o punte către Europa | 50 | 40 | 10 | 100 Premiul I Calificare la etapa naţională |
| 12 | II. | Castelul singurătăţii, metafora durerii | 49 | 39 | 10 | 98 Premiul I Calificare la etapa naţională (reprezentare din partea Liceului de Informatică) |
| 13 | III. | Mihai Codreanu, un aristocrat al sonetului | 47 | 37 | 10 | 94 Premiul al II-lea |
| 14 | III. | Cămil Petrescu,
Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război |
50 | 40 | 10 | 100
Premiul I Calificare la etapa naţională |
| 15 | III. | Emoţie de toamnă | 48 | 38 | 10 | 96 Premiul al II-lea Calificare la etapa naţională (reprezentare din partea judeţului) |
| 16 | III. | Arhimede şi Sibiu | 47 | 37 | 10 | 94 Premiul al II-lea |
| 17 | III. | I.L. Caragiale | 47 | 37 | 10 | 94 Premiul al II-lea |